Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

INGENIERÍA SANITARIA

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0502010001 MATEMÁTICA BÁSICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
0502010002 CASTELLANO I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
0502010003 QUÍMICA GENERAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
0502010004 BIOLOGÍA GENERAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
0502010005 ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
0502010006 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA SANITARIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0502010007 MATEMÁTICA I 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA BÁSICA
0502010008 CASTELLANO II 3,00 2 0 2 0 CASTELLANO I
0502010009 QUÍMICA ORGÁNICA 4,00 2 0 3 0 QUÍMICA GENERAL
0502010010 FÍSICA I 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA BÁSICA
0502010011 DIBUJO Y GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 2,00 2 0 1 0 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA SANITARIA
0502010012 PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 2,00 2 0 1 0 ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0502010013 MATEMÁTICA II 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA I
0502010014 QUÍMICA ANALÍTICA 3,00 2 0 2 0 QUÍMICA ORGÁNICA
0502010015 FÍSICA II 4,00 2 0 3 0 FÍSICA I
0502010016 LENGUAJE CIENTÍFICO 2,00 2 0 1 0 PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO
0502010017 TOPOGRAFÍA 3,00 2 0 2 0 DIBUJO Y GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
0502010018 GEOLOGÍA GENERAL 3,00 2 0 2 0 QUÍMICA GENERAL
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0502010019 MATEMÁTICA III 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA II
0502010020 MICROBIOLOGÍA SANITARIA 3,00 2 0 2 0 QUÍMICA ANALÍTICA
0502010021 ESTADÍSTICA 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA II
0502010022 ECONOMÍA 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA I
0502010023 DEFENSA NACIONAL 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
0502010024 EDAFOLOGÍA Y MECÁNICA DE SUELOS 3,00 2 0 2 0 GEOLOGÍA GENERAL
0502010025 ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES 1,00 2 0 0 0 TOPOGRAFÍA
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0502010026 ANÁLISIS NUMÉRICO 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA III
0502010027 HIDROLOGÍA Y METEOROLOGÍA 3,00 2 0 2 0 ECONOMÍA
0502010028 MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN 3,00 2 0 2 0 ESTADÍSTICA
0502010029 SISTEMA DE MARC O LÓGICO 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
0502010030 HOMBRE Y NATURALEZA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
0502010031 PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES I 6,00 6 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0502010032 MECÁNICA DE FLUÍDOS E HIDRÁULICA 3,00 2 0 2 0 HIDROLOGÍA Y METEOROLOGÍA
0502010033 INGENIERÍA I 4,00 2 0 3 0 MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN
0502010034 ANÁLISIS Y CALIDAD DEL AGUA 4,00 2 0 3 0 MICROBIOLOGÍA SANITARIA
0502010035 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 4,00 2 0 3 0 MICROBIOLOGÍA SANITARIA
0502010036 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
0502010037 HOMBRE E HISTORIA 2,00 2 0 1 0 HOMBRE Y NATURALEZA
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales