Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0701030001 ALGORITMOS 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
0701030002 MATEMÁTICA I 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
0701030003 FÍSICA APLICADA 4,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
0701030004 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
0701030005 APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
0701030006 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
0701030076 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0701030007 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 4,00 0 0 4 0 ALGORITMOS
0701030008 ESTRUCTURA DE DATOS 4,00 0 0 4 0 ALGORITMOS
0701030009 MATEMÁTICA II 4,00 2 0 4 0 MATEMÁTICA I
0701030010 CIRCUITOS ELÉCTRICOS 3,00 0 0 3 0 FÍSICA APLICADA
0701030011 MÉTODOS NUMÉRICOS COMPUTACIONALES 3,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA I
0701030012 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 3,00 0 0 3 0 APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN
0701030077 ÉTICA 2,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0701030013 MODELAMIENTO DE DATOS 4,00 2 0 2 0 ESTRUCTURA DE DATOS
0701030014 MATEMÁTICA III 4,00 2 0 4 0 MATEMÁTICA II
0701030015 CIRCUITOS DIGITALES 3,00 0 0 3 0 CIRCUITOS ELÉCTRICOS
0701030016 COMPILADORES 4,00 0 0 4 0 MÉTODOS NUMÉRICOS COMPUTACIONALESLENGUAJE DE PROGRAMACIÓN
0701030017 INGENIERÍA FINANCIERA 3,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA II
0701030018 SISTEMAS EMPRESARIALES 3,00 0 0 3 0 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0701030019 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 4,00 2 0 4 0 MATEMÁTICA III
0701030020 SISTEMAS OPERATIVOS 4,00 0 0 4 0 CIRCUITOS DIGITALESCOMPILADORES
0701030021 BASE DE DATOS 4,00 0 0 4 0 MODELAMIENTO DE DATOS
0701030022 INGENIERÍA ECONÓMICA 3,00 2 0 3 0 INGENIERÍA FINANCIERA
0701030023 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 3,00 0 0 3 0 CIRCUITOS DIGITALES
0701030024 CONTABILIDAD 3,00 2 0 3 0 INGENIERÍA FINANCIERA
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0701030025 TRANSMISIÓN DE DATOS 3,00 0 0 3 0 SISTEMAS OPERATIVOSARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
0701030026 ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 4,00 0 0 2 0 BASE DE DATOS
0701030027 SISTEMAS DE CONDUCCIÓN Y CONECTIVIDAD 3,00 0 0 3 0 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
0701030028 CONTABILIDAD GERENCIAL 3,00 2 0 3 0 CONTABILIDAD
0701030029 ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS 3,00 0 0 3 0 BASE DE DATOS
0701030030 ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 3,00 2 0 3 0 INGENIERÍA ECONÓMICA
0701030078 MACROECONOMÍA 4,00 2 0 4 0 INGENIERÍA FINANCIERA
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0701030031 REDES DE COMPUTADORAS 3,00 0 0 3 0 TRANSMISIÓN DE DATOSSISTEMAS DE CONDUCCIÓN Y CONECTIVIDAD
0701030032 INGENIERÍA DE CONTROL 3,00 0 0 3 0 SISTEMAS DE CONDUCCIÓN Y CONECTIVIDAD
0701030033 DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 4,00 2 0 2 0 ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
0701030034 DINÁMICA DE SISTEMAS 3,00 0 0 3 0 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS
0701030035 COMPUTACIÓN GRÁFICA 3,00 0 0 3 0 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN
0701030036 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 3,00 0 0 3 0 ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓNANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
0701030079 INVESTIGACIÓN OPERATIVA II 4,00 2 0 3 0 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES
0701030080 HERRAMIENTAS 4 GL 3,00 0 0 4 0 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0701030037 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 3,00 0 0 3 0 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
0701030038 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 4,00 2 0 4 0 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
0701030039 ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR 4,00 2 0 2 0 REDES DE COMPUTADORAS
0701030040 INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN 4,00 2 0 4 0 DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
0701030041 SISTEMAS DISTRIBUIDOS 3,00 0 0 3 0 REDES DE COMPUTADORAS
0701030042 ADMINISTRACIÓN DE REDES DE COMPUTADORAS 3,00 0 0 3 0 REDES DE COMPUTADORAS
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0701030043 SOFTWARE DE COMUNICACIONES 3,00 0 0 3 0 ADMINISTRACIÓN DE REDES DE COMPUTADORAS
0701030044 ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 3,00 2 0 3 0 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
0701030045 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 4,00 2 0 4 0 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES
0701030046 PLANEAMIENTO INFORMÁTICO 3,00 0 0 4 0 INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN
0701030047 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SISTEMAS EXPERTOS 4,00 2 0 2 0 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0701030048 AUDITORIA Y SEGURIDAD EN INFORMÁTICA 3,00 0 0 3 0 PLANEAMIENTO INFORMÁTICO
0701030049 GERENCIA INFORMÁTICA 3,00 2 0 3 0 ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
0701030050 PROYECTO DE TESIS 3,00 0 0 3 0 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICAFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
0701030051 DERECHO INFORMÁTICO 3,00 0 0 3 0 ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
0701030056 TELEPROCESOS (E) 3,00 0 0 3 0 SISTEMAS DISTRIBUIDOS
0701030057 TÓPICOS AVANZADOS DE BASE DE DATOS (E) 4,00 2 0 2 0 ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
0701030058 MARKETING (E) 4,00 0 0 3 0 ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN
0701030059 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (E) 4,00 2 0 4 0 ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN
0701030060 ROBOTICA (E) 4,00 2 0 2 0 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SISTEMAS EXPERTOS
0701030061 AUTÓMATAS PROGRAMABLES (E) 4,00 2 0 2 0 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SISTEMAS EXPERTOS
0701030062 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (E) 4,00 2 0 2 0 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL
0701030063 ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO (E) 3,00 2 0 3 0 DINÁMICA DE SISTEMAS
0701030064 DEFENSA NACIONAL (E) 4,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
0701030065 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES (E) 4,00 2 0 4 0 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES
0701030066 NEGOCIOS ELECTRÓNICOS (E) 3,00 2 0 3 0 GERENCIA INFORMÁTICA
0701030067 FINANZAS (E) 3,00 2 0 3 0 INGENIERÍA ECONÓMICA
0701030068 PÁGINA WEB DINÁMICA (E) 3,00 0 0 3 0 REDES DE COMPUTADORAS
0701030069 MULTIMEDIA (E) 4,00 2 0 2 0 DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
0701030070 LIDERAZGO EMPRESARIAL (E) 3,00 0 0 3 0 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
0701030071 BANCA VIRTUAL (E) 4,00 2 0 4 0 AUDITORIA Y SEGURIDAD EN INFORMÁTICA
0701030072 ECONOMIA DIGITAL (E) 4,00 2 0 4 0 INGENIERÍA ECONÓMICA
0701030073 CALIDAD DE SOFTWARE (E) 4,00 2 0 4 0 INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN
0701030074 ANÁLISIS SISTÉMICO FODA (E) 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
0701030075 REDES NEURONALES (E) 4,00 2 0 4 0 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SISTEMAS EXPERTOS
0701030081 METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE (E) 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0701030082 PSICOLOGIA DEL DESARROLLO (E) 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0701030084 MATEMATICA DISCRETA I (E) 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0701030052 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 3,00 0 0 3 0 AUDITORIA Y SEGURIDAD EN INFORMÁTICA
0701030053 TECNOLOGÍAS EMERGENTES 3,00 0 0 3 0 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
0701030054 SEMINARIO DE TESIS 3,00 0 0 3 0 PROYECTO DE TESIS
0701030055 REALIDAD EMPRESARIAL 3,00 0 0 3 0 GERENCIA INFORMÁTICA
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales