Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

ECONOMÍA

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0804030001 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
0804030002 MATEMÁTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
0804030003 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
0804030004 PSICOLOGÍA GENERAL 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
0804030005 ACTIVIDAD FÍSICO - DEPORTIVA 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
0804030006 ADMINISTRACIÓN GENERAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
0804030007 ESTADÍSTICA GENERAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
0804030008 ECONOMÍA GENERAL 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0804030009 ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES 3,00 2 0 2 0 ECONOMÍA GENERAL
0804030010 MICROECONOMÍA I 4,00 2 0 3 0 ECONOMÍA GENERAL
0804030011 MACROECONOMÍA I 4,00 2 0 3 0 ECONOMÍA GENERAL
0804030012 ECOLOGÍA 2,00 0 0 2 0 ECONOMÍA GENERAL
0804030013 ACTIVIDAD ARTÍSTICA 2,00 3 0 1 0 ACTIVIDAD FÍSICO - DEPORTIVA
0804030014 FILOSOFÍA GENERAL 2,00 0 0 2 0 PSICOLOGÍA GENERAL
0804030015 ESTADÍSTICA I 3,00 2 0 2 0 ESTADÍSTICA GENERAL
0804030016 MATEMÁTICA I 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0804030017 MATEMÁTICA II 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA I
0804030018 CULTURA UNIVERSITARIA 2,00 0 0 2 0 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO
0804030019 HISTORIA Y GEOGRAFÍA AMAZÓNICA 2,00 0 0 2 0 FILOSOFÍA GENERAL
0804030020 ESTADÍSTICA II 3,00 2 0 2 0 ESTADÍSTICA I
0804030021 CONTABILIDAD FINANCIERA 2,00 2 0 1 0 MATEMÁTICA I
0804030022 MICROECONOMÍA II 4,00 2 0 3 0 MICROECONOMÍA I
0804030023 MACROECONOMÍA II 4,00 2 0 3 0 MACROECONOMÍA I
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0804030024 MATEMÁTICA FINANCIERA 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA IICONTABILIDAD FINANCIERA
0804030025 COSTOS Y PRESUPUESTOS 3,00 2 0 2 0 CONTABILIDAD FINANCIERA
0804030026 DEFENSA NACIONAL 2,00 0 0 2 0 HISTORIA Y GEOGRAFÍA AMAZÓNICA
0804030027 ECONOMÍA MATEMÁTICA I 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA II
0804030028 INFORMÁTICA PARA ECONOMISTAS 3,00 2 0 2 0 ESTADÍSTICA II
0804030029 MICROECONOMÍA AVANZADA 3,00 2 0 2 0 MICROECONOMÍA II
0804030030 MACROECONOMÍA AVANZADA 4,00 2 0 3 0 MACROECONOMÍA II
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0804030031 ECONOMÍA AMBIENTAL 3,00 2 0 2 0 MICROECONOMÍA II
0804030032 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 3,00 2 0 2 0 COSTOS Y PRESUPUESTOSINFORMÁTICA PARA ECONOMISTAS
0804030033 FINANZAS I 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA FINANCIERA
0804030034 ECONOMÍA MATEMÁTICA II 3,00 2 0 2 0 ECONOMÍA MATEMÁTICA I
0804030035 ANÁLISIS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 3,00 2 0 2 0 MICROECONOMÍA AVANZADAMACROECONOMÍA AVANZADA
0804030036 REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL (E) 2,00 2 0 1 0 DEFENSA NACIONAL
0804030037 COMERCIO INTERNACIONAL I 4,00 2 0 3 0 MACROECONOMÍA AVANZADAMICROECONOMÍA AVANZADA
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0804030038 FINANZAS II 4,00 2 0 3 0 FINANZAS I
0804030039 ECONOMETRÍA I 4,00 2 0 3 0 ECONOMÍA MATEMÁTICA II
0804030040 TEORÍA DE LA PLANIFICACIÓN 3,00 2 0 2 0 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
0804030041 DERECHO ECONÓMICO 2,00 0 0 2 0 ANÁLISIS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO
0804030042 COMERCIO INTERNACIONAL II 4,00 2 0 3 0 COMERCIO INTERNACIONAL I
0804030043 ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 2,00 0 0 2 0 REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL (E)
0804030044 CRECIMIENTO ECONÓMICO 4,00 2 0 3 0 COMERCIO INTERNACIONAL IINVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0804030045 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 4,00 2 0 3 0 TEORÍA DE LA PLANIFICACIÓN
0804030046 PLANES DE NEGOCIOS 2,00 2 0 1 0 CRECIMIENTO ECONÓMICO
0804030047 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 3,00 2 0 2 0 TEORÍA DE LA PLANIFICACIÓN
0804030048 ECONOMETRÍA II 4,00 2 0 3 0 ECONOMETRÍA I
0804030049 ANÁLISIS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO LATINOAMERICANO 3,00 2 0 2 0 DERECHO ECONÓMICOANÁLISIS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO
0804030050 TEORÍA MONETARIA 4,00 2 0 3 0 CRECIMIENTO ECONÓMICO
0804030051 GESTIÓN EMPRESARIAL 2,00 2 0 1 0 DERECHO ECONÓMICO
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0804030052 ECONOMÍA REGIONAL 3,00 2 0 2 0 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
0804030053 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 3,00 2 0 2 0 GESTIÓN EMPRESARIAL
0804030054 DESARROLLO ECONÓMICO 3,00 2 0 2 0 TEORÍA MONETARIA
0804030055 VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 3,00 2 0 2 0 PLANES DE NEGOCIOS
0804030056 HISTORIA ECONÓMICA DEL PERÚ 3,00 2 0 2 0 ANÁLISIS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO LATINOAMERICANO
0804030057 ECONOMÍA PÚBLICA 3,00 2 0 2 0 TEORÍA MONETARIA
0804030058 DEMOGRAFÍA 2,00 2 0 1 0 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
0804030059 INVESTIGACIÓN I (EPISTEMOLOGÍA) 2,00 0 0 2 0 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0804030060 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS I 4,00 2 0 3 0 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
0804030061 ECONOMÍA PERUANA 3,00 2 0 2 0 ECONOMÍA PÚBLICA
0804030062 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES I 5,00 10 0 0 0 INVESTIGACIÓN I (EPISTEMOLOGÍA)
0804030063 NEGOCIOS INTERNACIONALES 3,00 0 0 3 0 DESARROLLO ECONÓMICO
0804030064 MICROFINANZAS 2,00 2 0 1 0 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
0804030065 TEORÍA Y GESTIÓN BANCARIA 3,00 2 0 2 0 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
0804030066 INVESTIGACIÓN II (FORMULACIÓN DE PROYECTOS) 3,00 2 0 2 0 INVESTIGACIÓN I (EPISTEMOLOGÍA)
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0804030067 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA 3,00 2 0 2 0 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS I
0804030068 REGULACIÓN PÚBLICA 2,00 0 0 2 0 ECONOMÍA PERUANA
0804030069 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS II 3,00 2 0 2 0 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS I
0804030070 POLÍTICA ECONÓMICA 4,00 2 0 3 0 ECONOMÍA PERUANA
0804030071 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES II 5,00 10 0 0 0 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES I
0804030072 ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN (E) 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
0804030073 INVESTIGACIÓN III (EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS) 3,00 4 0 1 0 INVESTIGACIÓN II (FORMULACIÓN DE PROYECTOS)
0804030074 ECONOMÍA DE LA SALUD (E) 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
0804030075 ECONOMÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA (E) 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales