Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

MEDICINA HUMANA

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
1001020001 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
1001020002 MATEMÁTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
1001020003 FÍSICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
1001020004 QUÍMICA GENERAL E INÓRGANICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
1001020005 ECOLOGÍA 2,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
1001020006 FILOSOFÍA GENERAL 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
1001020007 CULTURA UNIVERSITARIA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
1001020008 DEFENSA NACIONAL 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
1001020009 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 2,00 2 0 1 0 CULTURA UNIVERSITARIA
1001020010 PSICOLOGÍA GENERAL 2,00 0 0 2 0 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1001020011 QUÍMICA ORGANICA 4,00 3 0 3 0 QUÍMICA GENERAL E INÓRGANICA
1001020012 BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 4,00 2 0 3 0 ECOLOGÍA
1001020013 ESTADÍSTICA GENERAL 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA
1001020014 ECONOMÍA GENERAL 2,00 2 0 1 0 MATEMÁTICA
1001020015 INGLÉS BÁSICO 3,00 2 0 2 0 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1001020016 HISTORIA Y GEOGRAFÍA AMAZÓNICA 2,00 0 0 2 0 FILOSOFÍA GENERAL
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
1001020017 ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA 2,00 6 0 0 0 No tiene requisitos
1001020018 BIOQUÍMICA 5,00 4 0 3 0 QUÍMICA ORGANICA
1001020019 ANATOMÍA HUMANA I 7,00 6 0 4 0 BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR
1001020020 EMBRIOLOGÍA Y GENÉTICA 4,00 2 0 3 0 BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR
1001020021 HISTOLOGÍA 5,00 4 0 3 0 BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR
1001020022 INGLÉS APLICADO 3,00 2 0 2 0 INGLÉS BÁSICO
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
1001020057 REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL (E) 2,00 2 0 1 0 HISTORIA Y GEOGRAFÍA AMAZÓNICA
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales