Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0201010001 BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
0201010002 MATEMÁTICA BÁSICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
0201010003 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
0201010004 QUÍMICA GENERAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
0201010005 RECURSOS NATURALES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
0201010006 SOCIOLOGÍA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0201010007 ECONOMÍA GENERAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
0201010008 QUÍMICA ORGÁNICA 4,00 2 0 3 0 QUÍMICA GENERAL
0201010009 ESTADÍSTICA GENERAL 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA BÁSICA
0201010010 DIBUJO DE INGENIERÍA I 3,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
0201010011 ANÁLISIS MATEMÁTICO I 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA BÁSICA
0201010012 ECOLOGÍA GENERAL 3,00 2 0 2 0 RECURSOS NATURALESBIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0201010013 DIBUJO DE INGENIERÍA II 2,00 4 0 0 0 DIBUJO DE INGENIERÍA I
0201010014 BIOQUÍMICA 4,00 2 0 3 0 QUÍMICA ORGÁNICABIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR
0201010015 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 3,00 2 0 2 0 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
0201010016 FÍSICA I 4,00 2 0 3 0 ANÁLISIS MATEMÁTICO I
0201010017 QUÍMICA ANALÍTICA 4,00 2 0 3 0 QUÍMICA GENERAL
0201010018 ANÁLISIS MATEMÁTICO II 4,00 2 0 3 0 ANÁLISIS MATEMÁTICO I
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0201010019 MICROECONOMÍA 3,00 2 0 2 0 ECONOMÍA GENERAL
0201010020 FÍSICA II 4,00 2 0 3 0 FÍSICA I
0201010021 FÍSICO-QUÍMICA 4,00 2 0 3 0 FÍSICA IQUÍMICA GENERAL
0201010022 MICROBIOLOGÍA GENERAL 4,00 2 0 3 0 BIOQUÍMICA
0201010023 ANÁLISIS MATEMÁTICO III 4,00 2 0 3 0 ANÁLISIS MATEMÁTICO II
0201010024 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 3,00 2 0 2 0 ECOLOGÍA GENERAL
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0201010029 TERMODINÁMICA I 4,00 2 0 3 0 FÍSICO-QUÍMICAFÍSICA II
0201010030 ANÁLISIS DE PRODUCTOS NATURALES 3,00 2 0 2 0 QUÍMICA ANALÍTICA
0201010031 ELEMENTOS DE MÁQUINAS I 3,00 2 0 2 0 FÍSICA IIDIBUJO DE INGENIERÍA II
0201010032 QUÍMICA Y BIOQUÍMICA AGROINDUSTRIAL 4,00 2 0 3 0 BIOQUÍMICA
0201010033 CONTABILIDAD Y COSTOS EMPRESARIAL 3,00 2 0 2 0 ECONOMÍA GENERAL
0201010034 MICROBIOLOGÍA APLICADA 4,00 2 0 3 0 MICROBIOLOGÍA GENERAL
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0201010035 TECNOLOGÍA DE LA MADERA 3,00 2 0 2 0 ECOLOGÍA GENERAL
0201010036 MÉTODOS ESTADÍSTICOS 4,00 2 0 3 0 ESTADÍSTICA GENERALMETODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
0201010037 TERMODINÁMICA II 3,00 2 0 2 0 TERMODINÁMICA I
0201010038 TOXICOLOGÍA ALIMENTARÍA 4,00 2 0 3 0 QUÍMICA Y BIOQUÍMICA AGROINDUSTRIALMICROBIOLOGÍA APLICADA
0201010039 MÉTODOS DE ANÁLISIS AGROINDUSTRIALES 4,00 2 0 3 0 QUÍMICA Y BIOQUÍMICA AGROINDUSTRIALQUÍMICA ANALÍTICA
0201010040 TECNOLOGÍA POST-COSECHA 3,00 2 0 2 0 PRODUCCIÓN AGROPECUARIAQUÍMICA Y BIOQUÍMICA AGROINDUSTRIAL
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0201010041 TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL NO ALIMENTOS I 4,00 2 0 3 0 ANÁLISIS DE PRODUCTOS NATURALESMÉTODOS DE ANÁLISIS AGROINDUSTRIALES
0201010042 INGENIERÍA ELÉCTRICA 3,00 2 0 2 0 ELEMENTOS DE MÁQUINAS I
0201010043 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL I 4,00 2 0 3 0 ANÁLISIS MATEMÁTICO IIITERMODINÁMICA II
0201010044 TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA I 4,00 2 0 3 0 MICROBIOLOGÍA APLICADAMÉTODOS DE ANÁLISIS AGROINDUSTRIALESTECNOLOGÍA POST-COSECHA
0201010045 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 3,00 2 0 2 0 CONTABILIDAD Y COSTOS EMPRESARIAL
0201010046 ELEMENTOS DE MÁQUINAS II 3,00 2 0 2 0 ELEMENTOS DE MÁQUINAS I
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0201010047 DISEÑO DE EQUIPOS 2,00 4 0 0 0 TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL NO ALIMENTOS ITECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA IINGENIERÍA ELÉCTRICA
0201010048 INDUSTRIAS FORESTALES 3,00 2 0 2 0 TECNOLOGÍA DE LA MADERA
0201010049 TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA II 4,00 2 0 3 0 TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA I
0201010050 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL II 4,00 2 0 3 0 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL I
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0201010025 PROYECTOS AGROINDUSTRIALES 4,00 2 0 3 0 TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA IIELEMENTOS DE MÁQUINAS IIINGENIERÍA AGROINDUSTRIAL II
0201010026 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL III 3,00 2 0 2 0 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL II
0201010027 EMBALAJE Y TRANSPORTE 3,00 2 0 2 0 ELEMENTOS DE MÁQUINAS ITECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA II
0201010028 DISEÑO DE PLANTAS AGROINDUSTRIALES 3,00 2 0 2 0 INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL IIDISEÑO DE EQUIPOS
0201010052 TECNOLOGÍA AZUCARERA Y DERIVADOS (E) 3,00 2 0 2 0 TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA IIINGENIERÍA AGROINDUSTRIAL I
0201010053 TECNOLOGÍA DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES (E) 3,00 2 0 2 0 QUÍMICA Y BIOQUÍMICA AGROINDUSTRIAL
0201010054 TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL NO ALIMENTOS II (E) 3,00 2 0 2 0 TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL NO ALIMENTOS I
0201010055 TECNOLOGÍA DE PULPA Y PAPEL (E) 3,00 2 0 2 0 TECNOLOGÍA DE LA MADERA
0201010056 TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS CÁRNICOS (E) 3,00 2 0 2 0 PRODUCCIÓN AGROPECUARIATECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA I
0201010057 TECNOLOGÍA AGRÍCOLA (E) 3,00 2 0 2 0 TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA IIPRODUCCIÓN AGROPECUARIA
0201010058 TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS LÁCTEOS (E) 3,00 2 0 2 0 TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA IIPRODUCCIÓN AGROPECUARIA
0201010059 LABORATORIO DE PRINCIPIOS ACTIVOS (E) 3,00 2 0 2 0 ANÁLISIS DE PRODUCTOS NATURALES
0201010060 TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS (E) 3,00 2 0 2 0 TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA I
0201010061 DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA RURAL (E) 3,00 2 0 2 0 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN AGROPECUARIA
0201010062 BIOTECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL (E) 3,00 2 0 2 0 TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA IIMICROBIOLOGÍA APLICADA
0201010063 TECNOLOGÍA DEL FRÍO (E) 3,00 2 0 2 0 TERMODINÁMICA II
0201010064 MARKETING (E) 3,00 2 0 2 0 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
0201010065 TECNOLOGÍA DEL CUERO (E) 3,00 2 0 2 0 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
0201010066 TECNOLOGÍA DEL AGUA (E) 3,00 2 0 2 0 MÉTODOS DE ANÁLISIS AGROINDUSTRIALESTECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA II
0201010067 NORMALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN ALIMENTARIA(E) 3,00 2 0 2 0 TOXICOLOGÍA ALIMENTARÍA
0201010068 DEFENSA NACIONAL (E) 2,00 1 0 2 0 No tiene requisitos
0201010069 TECNOLOGÍA DE PRESERVADO Y SECADO DE LA MADERA(E) 3,00 2 0 2 0 TECNOLOGÍA DE LA MADERA
0201010070 AGRONEGOCIOS (E) 3,00 2 0 2 0 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
0201010071 SEGURIDAD E HIGIENE AGROINDUSTRIAL (E) 3,00 2 0 2 0 TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA I
0201010072 INDUSTRIA DE LA FIBRA (E) 3,00 2 0 2 0 TECNOLOGÍA AGROINDUSTRIAL NO ALIMENTOS I
0201010073 GESTIÓN EMPRESARIAL (E) 3,00 2 0 2 0 CONTABILIDAD Y COSTOS EMPRESARIALMICROECONOMÍA
0201010074 ANÁLISIS MATEMÁTICO IV (E) 4,00 2 0 3 0 ANÁLISIS MATEMÁTICO III
0201010075 TECNOLOGÍA DE ACEITES Y GRASAS (E) 3,00 2 0 2 0 TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA II
0201010076 DESARROLLO EMPRESARIAL (E) 3,00 2 0 2 0 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
0201010077 BIOLOGÍA AGROINDUSTRIAL (E) 3,00 0 0 4 0 TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA IIMICROBIOLOGÍA APLICADA
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0201010051 CONTROL DE CALIDAD AGROINDUSTRIAL 4,00 2 0 3 0 TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA IIMÉTODOS ESTADÍSTICOS
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales