Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

CONTABILIDAD

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0801010001 CONTABILIDAD BÁSICA I 4,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0801010002 LENGUAJE Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0801010003 ECONOMÍA GENERAL 4,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0801010004 MATEMÁTICA BÁSICA I 4,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0801010005 METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0801010047 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EMPRESARIAL 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0801010006 CONTABILIDAD BÁSICA II 5,00 0 0 0 0 CONTABILIDAD BÁSICA I
0801010007 MICROECONOMÍA 4,00 0 0 0 0 ECONOMÍA GENERAL
0801010008 MATEMÁTICA BÁSICA II 4,00 0 0 0 0 MATEMÁTICA BÁSICA I
0801010009 ADMINISTRACIÓN GENERAL 4,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
0801010048 RECURSOS NATURALES DE LA SELVA 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0801010010 CONTABILIDAD DE SOCIEDADES I 5,00 0 0 0 0 CONTABILIDAD BÁSICA II
0801010011 MATEMÁTICA FINANCIERA I 5,00 0 0 0 0 MATEMÁTICA BÁSICA II
0801010012 MACROECONOMÍA 4,00 0 0 0 0 MICROECONOMÍA
0801010013 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 4,00 0 0 0 0 ADMINISTRACIÓN GENERAL
0801010014 DERECHO COMERCIAL 3,00 0 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0801010015 CONTABILIDAD DE SOCIEDADES II 5,00 0 0 0 0 CONTABILIDAD DE SOCIEDADES I
0801010016 MATEMÁTICA FINANCIERA II 5,00 0 0 0 0 MATEMÁTICA FINANCIERA I
0801010017 ESTADÍSTICA GENERAL 4,00 0 0 0 0 MATEMÁTICA BÁSICA II
0801010018 SOCIOLOGÍA ECONÓMICA 3,00 0 0 0 0 ECONOMÍA GENERAL
0801010019 DERECHO LABORAL 3,00 0 0 0 0 DERECHO COMERCIAL
0801010020 PSICOLOGÍA ECONÓMICA 2,00 0 0 0 0 ECONOMÍA GENERAL
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0801010021 FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 4,00 0 0 0 0 CONTABILIDAD DE SOCIEDADES II
0801010022 SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN CONTABLE 5,00 0 0 0 0 CONTABILIDAD DE SOCIEDADES II
0801010023 ESTADÍSTICA APLICADA 4,00 0 0 0 0 ESTADÍSTICA GENERAL
0801010024 CONTABILIDAD DE COSTOS I 5,00 0 0 0 0 CONTABILIDAD DE SOCIEDADES II
0801010025 CONTABILIDAD COMPUTARIZADA 4,00 0 0 0 0 CONTABILIDAD DE SOCIEDADES II
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0801010026 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 4,00 0 0 0 0 FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
0801010027 CONTABILIDAD DE COSTOS II 5,00 0 0 0 0 CONTABILIDAD DE COSTOS I
0801010028 CONTABILIDAD DE EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 4,00 0 0 0 0 CONTABILIDAD COMPUTARIZADA
0801010029 CONTABILIDAD APLICADA 5,00 0 0 0 0 SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN CONTABLE
0801010030 REALIDAD ECÓNOMICA NACIONAL 3,00 0 0 0 0 SOCIOLOGÍA ECONÓMICA
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0801010031 FINANZAS EMPRESARIALES I 4,00 0 0 0 0 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
0801010032 COSTOS PARA TOMA DE DECISIONES 4,00 0 0 0 0 CONTABILIDAD DE COSTOS II
0801010033 TRIBUTACIÓN I 5,00 0 0 0 0 CONTABILIDAD APLICADA
0801010034 AUDITORÍA FINANCIERA I 4,00 0 0 0 0 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
0801010035 GESTIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 4,00 0 0 0 0 DERECHO LABORAL
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0801010036 FINANZAS EMPRESARIALES II 4,00 0 0 0 0 FINANZAS EMPRESARIALES I
0801010037 TRIBUTACIÓN II 5,00 0 0 0 0 TRIBUTACIÓN I
0801010038 AUDITORÍA FINANCIERA II 4,00 0 0 0 0 AUDITORÍA FINANCIERA I
0801010039 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 4,00 0 0 0 0 GESTIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
0801010040 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 3,00 0 0 0 0 AUDITORÍA FINANCIERA I
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0801010041 GESTIÓN ADUANERA (E) 2,00 0 0 0 0 GESTIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
0801010042 MERCADO DE VALORES (E) 2,00 0 0 0 0 FINANZAS EMPRESARIALES II
0801010043 GESTIÓN PyMES (E) 2,00 0 0 0 0 CONTABILIDAD APLICADA
0801010044 SEMINARIO DE INFORMES DE AUDITORÍA (E) 2,00 0 0 0 0 AUDITORÍA TRIBUTARIA
0801010045 SEMINARIO DE BANCA (E) 2,00 0 0 0 0 AUDITORÍA OPERATIVA Y DE SISTEMAS
0801010046 SEMINARIO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS (E) 2,00 0 0 0 0 PERITAJE CONTABLE JUDICIAL
0801010049 AUDITORÍA TRIBUTARIA 5,00 0 0 0 0 AUDITORÍA FINANCIERA II
0801010050 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 4,00 0 0 0 0 FINANZAS EMPRESARIALES II
0801010051 SEMINARIO DE TESIS 4,00 0 0 0 0 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
0801010052 PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 5,00 0 0 0 0 TRIBUTACIÓN II
0801010055 SEMINARIOS EN CONTABILIDAD SUPERIOR 5,00 0 0 0 0 TRIBUTACIÓN IIAUDITORÍA FINANCIERA II
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
0801010053 AUDITORÍA OPERATIVA Y DE SISTEMAS 5,00 0 0 0 0 AUDITORÍA TRIBUTARIA
0801010054 FINANZAS PÚBLICAS 5,00 0 0 0 0 FINANZAS EMPRESARIALES II
0801010056 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5,00 0 0 0 0 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
0801010057 PERITAJE CONTABLE JUDICIAL 3,00 0 0 0 0 AUDITORÍA TRIBUTARIA
0801010058 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 3,00 0 0 0 0 AUDITORÍA FINANCIERA II
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales